1.運賃
乗車距離 | 運賃(円) |
4kmまで | 210 |
8kmまで | 370 |
12kmまで | 500 |
16kmまで | 630 |
20kmまで | 750 |
24kmまで | 860 |
28kmまで | 960 |
32kmまで | 1060 |
36kmまで | 1150 |
40kmまで | 1240 |
48kmまで | 1410 |
56kmまで | 1570 |
64kmまで | 1720 |
72kmまで | 1860 |
72km~ | 1990 |
| キロ呈 |
大月 | 富士吉田 | ハイランド | 河口湖 | 本栖湖 | 富士宮 | 山中湖 | 御殿場 |
運賃 | 大月 | ー | 23.6 | 25.0 | 26.6 | 44.9 | 74.1 | 34.9 | 50.5 |
富士吉田 | 860 | ー | 1.4 | 3.0 | 21.3 | 50.5 | 11.3 | 26.9 |
ハイランド | 960 | 210 | ー | 1.6 | 19.9 | 49.1 | 12.7 | 28.3 |
河口湖 | 960 | 210 | 210 | ー | 18.3 | 47.5 | 14.3 | 29.9 |
本栖湖 | 1,410 | 860 | 750 | 750 | ー | 29.2 | 32.6 | 48.2 |
富士宮 | 1,990 | 1,570 | 1,570 | 1,410 | 1,060 | ー | 61.8 | 77.4 |
山中湖 | 1,150 | 500 | 630 | 630 | 1,150 | 1,720 | ー | 15.6 |
御殿場 | 1,410 | 1,150 | 1,990 | 1,060 | 1,570 | 1,990 | 630 | ー |
2.特急料金
- 座席指定料金を含めて線内均一520円
- JR線と直通で特急を利用する場合はJR線内の運賃・特急料金とは打ち切り計算となります
- 富士山麓鉄道線内で1回のみ特急列車同士の乗り換えができます
3.グリーン料金
- 特急列車のグリーン車、および特急用車両を使って運転する快速列車のグリーン車を利用する場合はグリーン料金が必要です
- 座席指定なしで線内均一310円
- 富士山麓鉄道線内で1回のみグリーン車同士の乗り換えができます
4.普通列車指定料金
- 線内均一310円
- 富士吉田・河口湖・ハイランド・月江寺で1回のみ指定席同士の乗り換えができます
- (参考)指定席が設定されていない普通列車の2号車は普通乗車券・通勤定期券や各種企画切符で着席できますが、通学定期券では着席できません。
最近の更新
アクセス数
累計: 1581656
本日: 1381
昨日: 6868
一昨日: 2983